TASKalfa MZ4000i
Avec son écran tactile couleur de 10,1 pouces, le TASKalfa MZ4000i offre un accès simple et rapide à un large éventail de fonctions de gestion de documents. Il permet de répondre à l’ensemble des besoins des utilisateurs : une grande capacité papier pour réduire les recharges, des options de finition telles que l’agrafage et la perforation ainsi que la possibilité d’imprimer des documents depuis un smartphone ou une tablette tout en étant compact et silencieux. *Photos non contractuelles
- Rapidité d’impression : jusqu’à 40/21 ppm A4/A3 par minute
- Nouvelle interface utilisateur simple et intuitive
- Flexibilité des options papier : jusqu’à 4 100 feuilles
- Sécurité maximale et renforcée
- Composants longue durée de vie assurent fiabilité et réduction des déchets
Vitesse
Jusqu’à 40/21 ppm A4/A3
Résolution
Résolution de l’impression : 1200 x 1200 dpi Résolution du scan et de la copie : 600 x 600 dpi
Vitesse de numérisation
Avec DP-7110/7100 : 80 ipm (300 dpi, A4, noir/blanc et couleur) Avec DP-7120 : 48 ipm (300 dpi, A4, noir/blanc et couleur)
Temps d'impression de la première page
Temps de sortie de la première impression : environ 4,2 secondes ou moins
TELECHARGEMENT

|
TYPE D’ARTICLE
|
Capacité (feuilles) | Dimensions (LxPxH) | Format papier | |
| AK-740 | Unité de liaison | ——————– | ———————– | L’unité de liaison AK-740 est nécessaire pour l’utilisation du DF-791 et du DF-770(D) |
| DF-7120 | DF-7120 unité de finition + AK-740* ou AK-7110** | 1 000 feuilles A4 | L x P x H: 548 x 618,5 x 1 050 mm | Bac principal : 1000 feuilles A4, 52 à 300 g/m², A6R – SRA3, agrafage 3 positions jusqu’à 50 feuilles A4 ou 30 f. SRA3 *compatible avec les modèles TASKalfa 3212i/4012i **compatible avec les modèles TASKalfa 2553ci/3253ci/4053ci/5053ci/6053ci/5003i/6003i |
| DF-791 | Unité de finition | 3 000 feuilles A4 | L x P x H: 607.2 x 668.5 x 951,3 mm | Bac principal: 3 000 feuilles A4 maximum; maxi 60 à 256 g/m² Bac inférieur: 200 feuilles A4, 60 à 256 g/m², B5R-A3 Agrafage 3 positions jusqu’à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, B5-A3 AK-740 obligatoire avec DF-791 |
| DP-7140 | Chargeur de documents recto-verso 2 passages de 50 feuilles | 270 feuilles | L x P x H : 600 x 539 x 189 mm | 35 à 220 g/m² (recto), 50 à 220 g/m² (recto verso); A6R – A3 – bannière jusqu’à 1 900 mm |
| DP-7150 | Chargeur de documents recto-verso 2 passages de 140 feuilles | 50 feuilles | L x P x H: 590 × 502 × 136 mm |
35 à 160 g/m² (recto), 50 à 120 g/m² (recto verso); A5R – A3 – bannière jusqu’à 1 900 mm
|
| DP-7160 |
Chargeur de documents recto-verso 1 passage de 320 feuilles
|
50 feuilles | L x P x H: 590 × 502 × 136 mm | 35 à 160 g/m² (recto), 50 à 120 g/m² (recto verso); A5R – A3 – bannière jusqu’à 1 900 mm |
| DP-7170 | Chargeur de documents recto-verso 1 passage de 320 f. avec détection d’agrafes et capteur ultrasons | 50 feuilles | L x P x H: 590 × 502 × 136 mm | 45 à 160 g/m² (recto), 50 à 120 g/m² (recto verso); A5R – A3 – bannière jusqu’à 1 900 mm |
| MT-730(B) | Boîte aux lettres pour DF-7110 et DF-791 | 7 casiers de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4 | L x P x H : 510 × 400 × 470 mm | 60 à 163 g/m² |
| PF-791 | Magasin papier | 2 x 500 feuilles | L x P x H :590 x 589 x 332 mm | 60 à 256 g/m², A5R-A3 |
| PF-810 | Magasin papier | 2 x 1 500 feuilles | L x P x H : 590 x 626,9 x 332 mm | 60 à 256 g/m², A4, B5 |
| PH-7C | Punch Unit | 2/4 trous | ———————– | 60 – 256 g/m², A5R-A3 |
SH-10 :
Cartouche d’agrafes 3 x 5,000
SH-12 :
Cartouche d’agrafes 3 x 5,000
TK-7235 :
Toner noir de 35 000 pages à 6% de taux de couverture A4
CB-810 :
Meuble sur roulettes
CB-811 :
Non disponible pour la France
Fax System 12 :
Fax Super G3, fax réseau
IB-50 :
Carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51 :
Réseau sans fil (802.11b/g/n)
Kit Fax Internet :
Type A
Kit de protection des documents imprimés :
Support for various authentication keys available
Lecteurs de cartes USB+Kit d’authentification (B) :
Supportent différentes technologies de badges
Mémoire Flash USB :
Prise en charge de l’impression directe des fichiers PDF, XPS, TIFF
NK-7120 :
Clavier numérique à fixer à l’écran
Scan extension Kit (A) AC :
Scan vers PDF interrogeable (OCR embarqué)
UG-33 :
Prise en charge de Thin Print
UG-34 :
Émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

